[[Файл:Срочная новость.png|none|600px]]
== Создание заказа с параметрами ==
Вы можете создать ссылку на заказ с предустановленными параметрами, которые будут переданы в соответствующие поля формы.
Например, при переходе по ссылке <code><nowiki>https://home.courierexe.ru/8/order/new?order[receiver][person]=Иванов&order[receiver][town]=Санкт-Петербург&order[sender][town]=Самарканд</nowiki></code> откроется форма создания заказа с заполненными полями:
* '''ФИО получателя''' — Иванов;
* '''Город отправителя''' — Самарканд;
* '''Город получателя''' — Санкт-Петербург.
Если пользователь изменит поле, заполненное параметром, после сохранения заказа в поле будет значение, введенное пользователем.
Вид ссылки:
https://home.courierexe.ru/<экстра-код>/order/new?Параметр1=Значение1&Параметр2=Значение2
Максимальная длина ссылки не определена, ищите информацию для своего браузера. Если лимит превышен, не все передаваемые данные появятся в форме.
Соответствие полей формы и параметров запроса:
{|class=wikitable
!Поле формы заказа
!Параметр запроса в URL
|-
|Номер заказа||order[@attr][orderno]
|-
|Вложение||order[enclosure]
|-
|Штрихкод||order[barcode]
|-
|Компания-отправитель||order[sender][company]
|-
|Контактное лицо отправителя||order[sender][person]
|-
|Город отправителя||order[sender][town]
|-
|Адрес отправителя||order[sender][address]
|-
|Телефон отправителя||order[sender][phone]
|-
|Дата забора||order[sender][date]
|-
|Время забора с||order[sender][time_min]
|-
|Время забора до||order[sender][time_max]
|-
|ИНН получателя||order[receiver][inn]
|-
|Компания-получатель||order[receiver][company]
|-
|Контактное лицо получателя||order[receiver][person]
|-
|Телефон получателя||order[receiver][phone]
|-
|Город получателя||order[receiver][town]
|-
|Вид доставки||order[pvz]
|-
|Адрес получателя||order[receiver][address]
|-
|Индекс получателя||order[receiver][zipcode]
|-
|Режим доставки||order[service]
|-
|Вес||order[weight]
|-
|Сумма||order[price]
|-
|Дата доставки||order[receiver][date]
|-
|Время доставки с||order[receiver][time_min]
|-
|Время доставки до||order[receiver][time_max]
|-
|Объявленная ценность|| order[inshprice]
|-
|Поручение||order[instruction]
|-
|Тип оплаты||order[paytype]
|-
|Общий объем||order[overall_volume]
|-
|Количество мест||order[quantity]
|-
|Тип отправления||order[type]
|-
|Оплата получателем||order[ReceiverPays]
|-
|Прикрепленные файлы||order[attachments]
|-
|Отдел||order[otdel]
|-
|Интервал времени доставки||order[receiver][time_range]
|-
|Частичная доставка||order[acceptpartially]
|-
|Настройка стоимости доставки||order[deliveryset]
|-
|Вес возврата||order[return_weight]
|-
|Кост-код||order[costcode]
|-
|Код подрядчика||order[outstrbarcode]
|-
|Необходимость возврата||order[flag]
|-
|Режим возврата||order[modev]
|-
|Тип возврата||order[typev]
|-
|Пин-код||order[receiver][deliveryPIN]
|-
|colspan=2|'''Товары'''
|-
|Артикул товара||order[items][N][@attr][article] (обязательно наличие, может быть пусто)
|-
|Название товара||order[items][N][item]
|-
|Количество||order[items][N][@attr][quantity]
|-
|Масса единицы товара, кг||order[items][N][@attr][mass]
|-
|Цена единицы товара||order[items][N][@attr][retprice]
|-
|Ставка НДС||order[items][N][@attr][VATrate]
|-
|Штрихкод||order[items][N][@attr][barcode] (обязательно наличие, может быть пусто)
|-
|Длина, см||order[items][N][@attr][length]
|-
|Ширина, см||order[items][N][@attr][width]
|-
|Высота, см||order[items][N][@attr][height]
|-
|Код товарной номенклатуры||order[items][N][@attr][governmentCode]
|-
|Тип вложения (числовой код)||order[items][N][@attr][type]
|-
|colspan=2|'''Места'''
|-
|Название||order[packages][N][package] (обязательно наличие, может быть пусто)
|-
|Масса, кг||order[packages][N][@attr][mass]
|-
|Штрихкод||order[packages][N][@attr][strbarcode] (обязательно наличие, может быть пусто)
|-
|Длина, см||order[packages][N][@attr][length]
|-
|Ширина, см||order[packages][N][@attr][width]
|-
|Высота, см||order[packages][N][@attr][height]
|-
|}
== Работа с таблицами ==