Описание формата экспорта счетов в 1С — различия между версиями
Johny (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Назначение == == Формирование == == Общие понятия == == Описание полей данных ==») |
Johny (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Назначение == | == Назначение == | ||
+ | Формат предназначен для передачи информации о некоторых бухгалтерских документах из системы "Курьерская служба 2008" в сторонние системы, в первую очередь - 1С-бухгалтерия. Для импорта данных в 1С можно приобрести официальные модули импорта, имеющиеся в ассортименте для различных конфигураций 1С версий 7.7 - 8.3. | ||
+ | |||
== Формирование == | == Формирование == | ||
+ | Для формирования файла экспорта, зайдите в систему "Курьерская служба 2008", в главном меню выберите "Связь" - "Экспорт в 1С". В открывшемся окне выберите интервал дат документов для экспорта, путь к файлу выгрузки, и юридическое лицо, документы по которому необходимо экспортировать. При нажатии "ОК" система сформирует файл. | ||
+ | |||
== Общие понятия == | == Общие понятия == | ||
== Описание полей данных == | == Описание полей данных == |
Версия 08:34, 29 июня 2017
Назначение
Формат предназначен для передачи информации о некоторых бухгалтерских документах из системы "Курьерская служба 2008" в сторонние системы, в первую очередь - 1С-бухгалтерия. Для импорта данных в 1С можно приобрести официальные модули импорта, имеющиеся в ассортименте для различных конфигураций 1С версий 7.7 - 8.3.
Формирование
Для формирования файла экспорта, зайдите в систему "Курьерская служба 2008", в главном меню выберите "Связь" - "Экспорт в 1С". В открывшемся окне выберите интервал дат документов для экспорта, путь к файлу выгрузки, и юридическое лицо, документы по которому необходимо экспортировать. При нажатии "ОК" система сформирует файл.