62
правки
Изменения
→Провайдеры
Чтобы настроить работу с провайдером:
# Откройте меню '''Справочники''' > '''Переменные''' > '''Подключения''' > '''SMS сервер''' и в параметре '''Провайдер SMS''' выберите нужного [[Модуль отправки SMS-сообщений#Провайдеры |провайдера]].
# В переменные '''Имя пользователя''' и '''Пароль''' введите имя пользователя и пароль, предоставленные провайдером.<br>Если провайдер вместо логина и пароля предоставил API-ключ, укажите его в поле '''Пароль''', а '''Имя пользователя''' оставьте пустым.
# В переменную '''Имя отправителя''' введите имя отправителя, согласованное с провайдером.
Обратите внимание, что для работы сервиса требуется подключение к Интернету и может понадобиться настройка параметров прокси-сервера. Подробнее см. [[Настройка глобальных параметров#Настройка параметров прокси-сервера|«Настройка прокси-сервера»]]. == Провайдеры == <div style="color: #a94442; background-color: #f2dede; border: 1px solid #ebccd1; padding: 3px 10px 10px;">'''Обратите внимание!''' Список провайдеров зависит от установленной версии программы. Если система давно не обновлялась, список поддерживаемых провайдеров может отличаться от актуальной версии.</div> {|class="wikitable" style="width: 60%!SMS-style="width: 20%;"|Провайдер!Адрес сервераstyle="width: 20%;"|Ссылка!Имя отправителя*style="width: 60%;"|Примечание|-|SMS Gold, SMS Gold Viber|https://smsgold.ru/|Провайдер, отправляющий сообщения в Viber, а при невозможности — автоматически передает по SMS. В сообщение можно вставлять изображение и кнопку. Подробнее о способах использования см. [[Модуль отправки SMS-сообщений#SMS Gold Viber|инструкцию]] ниже.
|-
|[httpMobizon|https://www.mirsmsmobizon.com/ru Мир SMS]|<nowikibr>httphttps://web.mirsms.ru/public/http/zmobizon.php</nowiki>kz|Заполнить обязательноРаботает в России и Казахстане.
|-
|[Infobip |http://www.sms16infobip.com/ru/ Интис]|<nowiki>https://xmlМеждународная компания.sms16.ru/xml/</nowiki>|Заполнить или определится автоматически
|-
|[httpSemySMS|https://www.websmssemysms.runet/ WebSMS]|<nowiki>httpПозволяет отправлять SMS через ваш мобильный телефон по тарифам вашего оператора. Можно существенно сэкономить на SMS за счет использования безлимитных или почти безлимитных тарифов на отправку SMS от сотовых операторов. Из минусов://websmsцифровой номер отправителя, непрямые каналы доставки (не 40% доставки, конечно, но как у обычного телефона), иногда может «врать» о статусах сообщений.ru/xml_in5Идеально подходит для отправки служебной информации срочным курьерам.asp</nowiki>|Заполнить или определится автоматически
|-
|[BitCall|http://www.epochtasc-tehno.ru/ Epochta]|<nowiki>http://atomparkПровайдер голосовых звонков. Преобразует текст в речь, звонит адресату и говорит сообщение. Поддерживает скрипты для динамического взаимодействия, например «Нажмите 1, если готовы принять заказ в назначенное время, или 2, если хотите связаться с оператором».com/members/sms/xmlПодробнее о способах использования см.php</nowiki>[[Модуль отправки SMS-сообщений#BitCall|Заполнить обязательноинструкцию]] ниже.
|-
|[httpEpochta|https://www.zanzaraepochta.ru/ Занзара]|<nowikibr>https://www.contentum-itatompark.ru/xml/</nowiki>com |Заполнить или определится автоматическиМеждународная компания. По умолчанию включен непрямой канал, в личном кабинете нужно переключать.
|-
|[AMD Telecom|https://www.amdtelecom.net/|Международная компания.|-|SigmaSMS|https://sigmasms.ru/||-|Мир SMS|https://mirsms.ru/|Компания преобразовалась в SigmaSMS, хотя сайт со старой информацией работает, протоколы оставлены для обратной совместимости, новые интеграции настраивать, указывая провайдер SigmaSMS.|-|Интис|https://www.intistele.com/ru/||-|WebSMS|http://websms.ru/||-|Zanzara|https://zanzara.ru/||-|SMS-Manager|https://sms-manager.ru/ ||-|f1sms|https://p1sms.ru/||-|Мир SMSGET|https://mirsms.ru/|Компания преобразовалась в SigmaSMS, хотя сайт со старой информацией работает, протоколы оставлены для обратной совместимости, новые интеграции настраивать, указывая провайдер SigmaSMS.|-manager|TeraSMS|https://Terasms.ru||-|Tele2|https://tele2.ru/business|[https://newbsms.tele2.ru/docs/HTTP_API_v1.1.pdf Описание АПИ]|<nowiki>http-|P1SMS|https://p1sms.ru/||-|Kcell|https://www.kcell.kz/|Работает в Казахстане.|-|Pronto SMS|https://gateprontosms.ru||-|SMSConsult|https://sms-managerconsult.kz/|Работает в Казахстане|-|PlayMobile.uz|https://playmobile.uz/|Работает в Узбекистане|-|SMSЦентр|https://smsc.ru/||-|MySender|https://www.mysender.ru/<|Работает в Казахстане|-|MTS|https://omnichannel.mts.ru/nowiki>|Заполнить обязательно[https://support.mts.ru/mts_marketolog/Rassilki-po-svoei-baze-PRO-i-API-k-nim/dokumentatsiya-rest-api Описание АПИ]
|-
|}
== Особенности провайдеров ==
=== BitCall ===
Сообщения могут быть:
* текстовыми — будет просто совершен звонок и прочитан текст;
* JSON-структура (обязательно должна начинаться с "Context"), описывающая голосовое меню. Например:
"Context":[{"Operator":"Backgroundtext", "Parameters":["Уважаемый <?>FormatTextJSON(dataset.name)>.
К сожалению. доставка вашего заказа <?>FormatTextJSON(dataset.client_name)> номер <?>FormatTextJSON(dataset.number)>. задерживается.
Ваш заказ будет доставлен до <?>FormatTextJSON(dataset.new_date)>. Приносим извинения за возможные неудобства.. если вам удобно
принять заказ в это время, нажмите 1, если нет, для соединения с оператором и согласования времени доставки. нажмите 0"]},
{"Operator":"Waitexten", "Parameters":[5]},
{"Operator":"Input", "Parameters":[1]},
{"Operator":"Disconnect"},
{"Operator":"Input", "Parameters":[0]},
{"Operator":"Dial", "Parameters":["<?>FormatTextJSON(dataset.operator)>", "Уточнение заказа, клиент <?>FormatTextJSON(dataset.name)>"]},
{"Operator":"Nomatch"},
{"Operator":"Dial", "Parameters":["<?>FormatTextJSON(dataset.operator)>", "Уточнение заказа, клиент <?>FormatTextJSON(dataset.name)>"]}]
Полное описание возможностей структуры для IVR смотрите в документации в личном кабинете провайдера.
=== SMS Gold Viber ===
==== Добавление кнопки ====
Чтобы добавить кнопку, в тексте сообщения первые 2 строки должны быть:
ButtonText=Название_кнопки_до_20_знаков
ButtonURL=URL_перехода_по_кнопке (должен начинаться на http:// или https://, максимум 2048 символов)
==== Добавление изображения ====
Чтобы добавить изображение, его сначала нужно загрузить, отправив «сообщение» с изображением в формате JPG/GIF/PNG до 10Мб на адрес "IMAGE". Например, так:
set($id, SMS.SendSMS('IMAGE', StrFromFile('c:\1.jpg')));
А потом перед текстом сообщения указать строку:
ImageID=ID_изображения
'''Примечания'''.
* Если нужно одновременно вставить кнопку и изображение, то строки с кнопкой должны идти первыми, иначе кнопка не будет распознана. На порядок их появления в сообщении влиять невозможно.
* На момент написания статьи провайдер утверждает, что загруженное изображение вместе с ID хранится на его сервере вечно, т.о. можно один раз загрузить, и потом долго использовать ID в сообщениях.
* В случае автоматического перенаправления сообщения в SMS изображение и кнопка игнорируются.
=== Интис ===
Протокол поддержки популярной среди SMS-провайдеров коробочной системы SMS-рассылок [http://www.masteriya-web.ru/white/smpp.html Masteriya]. На нем работают SMS-провайдеры Интис, F1SMS, SMS Gold и др.
Поддерживается каскадная отправка Viber - SMS.
Для использования функции Viber укажите в имени отправителя через запятую имя отправителя для Viber. А в самом тексте SMS можно включить параметры вида:
ButtonText=Перейти на наш сайт
ButtonURL=https://www.curie.ru
ImageURL=http://courierexe.ru/img/logo.png
== Почему мои сообщения не доставлены? ==
Вот наглядная иллюстрация непрямых каналов: https://www.youtube.com/watch?v=6OxUB19AzZU.
Обратите внимание, что видео старое, цены на сообщения с тех пор несколько изменились.
Во-первых, смотрите предыдущий пункт — операторы подняли цены для борьбы со спамом.